Colete balístico militar e policial nij colete à prova de balas série de proteção para soldados armadura corporal 551
Descrição de produtos Nosso WSFZ-945S que acomoda atiradores removíveis corta placas SAPI como WSFZ-945 Series, em taman;
Informação básica
Modelo Nº. | WSFZ-945S |
Observação | Itens para Pendurar Fitas de Nylon |
Pacote de transporte | 5 peças/caixa: 560*560*240mm |
Especificação | Série WSFZ 945/947/948/950 --- Tamanho S/M/L/XL/XXL |
Origem | China |
Código SH | 6211399000 |
Capacidade de produção | 300000 |
Descrição do produto
Descrição dos produtosNosso WSFZ-945S que acomoda atiradores removíveis corta placas SAPI como WSFZ-945 Series, em tamanho 10"x12" (25x30cm).Carregador tático totalmente ajustável apresenta correias MOLLE para anexar bolsas e acessórios modulares.
Características principais:
Não. | Item | Especificar |
1 | Material Balístico | UHMWPE, Aramida |
2 | Material de transporte | Suporte forte de nylon ou poliéster |
3 | Nível de proteção | NIJ ,IIA ,II ,IIIA ,III , IV (III e IV precisam de placa de inserção rígida) |
4 | Tamanho | S/M/L/XL, ou personalizado |
5 | Área de Proteção | 0,26-0,52m2 |
6 | Modelos de colete | Série WSFZ-945:Modelo padrão, proteção frontal, traseira |
Série WSFZ-946:Modo ocultável, proteger frente, trás | ||
Série WSFZ-947: modo, proteção frontal, traseira, laterais | ||
Série WSFZ-948: Modelo completo, protege frente, costas, laterais, golas, ombros, virilha | ||
7 | Cor | Como requerido |
8 | Política de Sampie | Disponível, 3-5 dias para produção |
9 | Pacote | Bem dobrado em saco zip, caixa de 5-20 pcs (opcional) |
10 | garantia | 5 anos em material balístico e 1 ano em transportadora externa |
11 | Termo de preço | FOB, CIP, EXW |
12 | Termo de pagamento | T/T, L/C |
Série WSFZ-945/947/948/950 -- Especificação de tamanho | |||||
Tamanhos | Área de proteção (m2) | Peso(IIA) kg PE/ARAMID | Peso(II) kg PE/ARAMID | Peso(IIIA-9mm) kg PE/ARAMIDMK | Peso(IIA) kg PE/ARAMID |
S | 0,26 | 1,5/1,6 | 1,6/1,7 | 1,9/2,0 | 2.2/2.3 |
M | 0,28 | 1,7/1,8 | 1,9/2,0 | 2.1/2.2 | 2,4/2,5 |
eu | 0,3 | 1,8/1,9 | 2.0/2.1 | 2.2/2.3 | 2,5/2,6 |
GG | 0,32 | 2.0/2.1 | 2.2/2.3 | 2,4/2,5 | 2,7/2,8 |
XXL | 0,34 | 2.1/2.2 | 2.3/2.4 | 2,5/2,6 | 2,8/2,9 |
XXXL |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora