Capacete de aramida balística/UHMWPE militar tático à prova de balas combate primário para exército/capacete de aplicação da lei
Embalagem e entrega Perfil da empresa A Zhejiang Light-Tough Composite Materials Co., Ltd. é uma empresa confiável com m;
Informação básica
Modelo Nº. | FAST-Aramida |
distância de tiro | 5m |
Pacote de transporte | Caixa ou como sua exigência |
Especificação | ISO 9001 |
Marca comercial | LT |
Origem | Zhejiang Huzhou |
Capacidade de produção | Ningbo |
Descrição do produto
Proteção Nível | Não. | Proteção (m²) | Peso (kg) | balística diferente Padrão | balas contra |
NÍVEL IIIA | FAST-UHMWPE | M: 0,115 L: 0,13 | M: 1,45 L: 1,55 | NIJ0106.01II IAW NIJ0108.01IIIA | 5M de distância de tiro 4-5 tiros 9mm FMJ RN;.44 Magnum SJHP Teste balístico V50 de acordo com STANAG 2920, 17 grãos: ≥650 m/seg |
FAST-Aramida | L:0,11GG: 0,12 | G:1,55GG: 1,65 | |||
MICH-2000-UHMWPE | S: 0,113M: 0,117L: 0,127 | S: 1,35M: 1,45L: 1,50 | 5M de distância de tiro 4-5 tiros 9mm FMJ RN;.44 Magnum SJHP Teste balístico V50 de acordo com STANAG 2920, 17 grãos: ≥650 m/seg | ||
MICH-2000-Aramida | S: 0,1M: 0,11L: 0,12XL: 0,13 | S:1,47M:1,50L:1,57XL:1,67 | |||
PASGT-M88-UHMWPE | S; 0,12M: 0,125L: 0,13GG: 0,135 | S: 1,35M: 1,45L: 1,585XL:1,60 | 5M de distância de tiro 4-5 tiros 9mm FMJ RN;.44 Magnum SJHP Teste balístico V50 de acordo com STANAG 2920, 17 grãos: ≥650 m/seg | ||
PASGT-M88-Aramida | S: 0,11M: 0,12L: 0,13 | S: 1,35M;:1,40L: 1,50 |
Embalagem e entrega
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora